![]() |
|
|
| POSTO | NOME | KM | TEMPO |
| 159 | MIGUEL A. DÍAZ | 3:42 | 37:00 |
| 165 | FRANCISCO R. ATANES | 3:43 | 37:09 |
| 355 | ROBERTO FEIJOO | 3:58 | 39:37 |
| 626 | ADRIÁN RODRÍGUEZ | 4:13 | 42:03 |
| 685 | JUAN MANUEL ALONSO | 4:13 | 42:02 |
| 1118 | ÁNGEL HUGUEROS | 4:29 | 44:47 |
| 1265 | JUAN SEARA | 4:32 | 45:13 |
| 1276 | AUGUSTO LÓPEZ | 4:31 | 45:08 |
| 2035 | ÓSCAR GÓMEZ | 5:03 | 50:30 |
| 2112 | JUAN MANUEL DIZ | 5:08 | 51:13 |
Tódolos resultados en Championchipnorte
| POSTO | NOME | KM | TEMPO |
| 233 | MIGUEL A. DÍAZ | 3:50 | 45:52 |
| 262 | FRANCISCO R. ATANES | 3:51 | 46:12 |
| 786 | ROBERTO FEIJOO | 4:17 | 51:20 |
| 1015 | JUAN MANUEL ALONSO | 4:26 | 53:07 |
| 1196 | ADRIÁN RODRÍGUEZ | 4:31 | 54:08 |
| 1560 | ÁNGEL HUGUEROS | 4:43 | 56:31 |
| 1771 | JUAN SEARA | 4:50 | 57:54 |
| 1853 | AUGUSTO LÓPEZ | 4:53 | 58:27 |
| 2479 | JUAN MANUEL DIZ | 5:17 | 1:03:17 |
| 2624 | ÓSCAR GÓMEZ | 5:26 | 1:05:08 |
A XXXI edición da Popular de Santiago reuniu a case 7.000 atletas.
David Kilel, corredor africano, logrou cruzar a meta en primeiro lugar, cun tempo de 34m 47 seg.
Nos próximos días colgaremos os resultados dos atletas de Limiactiva, que participaron na proba.

Bo resultado o conseguido polo equipo de Atanes, Máximo e Miguel, que acadaron o 7º lugar na clasificación na carreira de relevos.
Por outra banda, o equipo formado por Juan Manuel, Óscar e Ángel, non pudo clasificarse pola pérdida do chip. Aínda así os tres relevistas remataron a proba cun tempo de 3 horas e 27 minutos.
Os participantes na andaina, Noelia, Cris, Víctor, Cristina e Tania, non conseguiron rematar os 42.195 metros dos que constaba a proba.
Dende LIMIACTIVA, queremos darlle a noraboa a organización, e animalos a seguir con esta iniciativa.

![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |